Správa majetku města Duchcova, p.o.

Dnes je 21.05.2012

Svátek má Monika


Naši bytovou agendu vedeme v programu

Naše vývěska

Vývoj pohledávek SMMD

 

rok dluh k 31.12.
1993 636 986.30 Kč
1994 1 573 598.33 Kč
1995 1 262 626.80 Kč
1996 2 579 788.10 Kč
1997 4 959 951.80 Kč
1998 5 969 150.80 Kč
1999 7 105 855.50 Kč
2000 8 643 268.10 Kč
2001 9 338 546.20 Kč
2002 10 029 118.40 Kč
2003 13 195 350.80 Kč
2004 14 993 436.00 Kč
2005 15 545 205.40 Kč
2006 15 238 219.90 Kč
2007 14 858 926.31 Kč
2008 14 605 956.57 Kč
2009 14 445 809.98 Kč
2010 14 918 629.07 Kč
2011 15 433 101.74 Kč

 

Jak často navštěvujete naše stránky?

Denně
odpověď Denně(66%)
66%
Týdně
odpověď Týdně(14%)
14%